05/08/2019
25/07/2019
25/06/2019
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
12:12:38 PM 06/08/2019 (Đơn vị: ngàn đồng/chỉ) |
||
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Vàng SJC (SJC GOLD) | 3.935.000 | 3.980.000 |
Vàng nhẫn | 3.780.000 | 3.925.000 |
Mặt dây Thần Tài đồng tiền các loại | 3.780.000 | 4.055.000 |
Bóng đổi 99.99% | 3.886.000 | |
Giá vàng trang sức, mỹ nghệ | ||
Vàng 24K | 3.775.000 | 3.905.000 |
Vàng 18k | 2.750.000 | 2.954.000 |
Vàng 14k | 2.119.000 | 2.299.000 |
Vàng 10k | 1.474.000 | 1.645.000 |
Vàng 68% | 2.467.000 | 2.675.000 |
Xem chi tiết |